
軌道交通業績
所屬分類
返回列表
產品描述
項目名稱 | 型號 | 行業 | 合同金額 | 簽訂時間 |
富士康集團 | XLC | 電子行業 | 約14億元 | 1998年-2020年 |
武漢國家存儲器基地 | XLC | 電子行業 | 約1.8億元 | 2017年-2019年 |
華為集團 | XLC | 電子行業 | 約1億元 | 2015年-2019年 |
咸陽彩虹一標到三標 | XLC | 電子行業 | 88,000,000.00 | 2017年 |
合肥長鑫集成電路有限責任公司 | XLC | 電子行業 | 50,382,052.00 | 2017年 |
天馬微電子 | XLC | 電子行業 | 42,959,973.40 | 2016年 |
中電熊貓 | XLC | 電子行業 | 35,000,000.00 | 2017年 |
成都熊貓 | XLA | 電子行業 | 35,000,000.00 | 2017年 |
無錫SK海力士M8集成電路新建廠房 | XLC | 電子行業 | 24,414,828.00 | 2019年 |
綿陽惠科股份第8.6代薄膜晶體管液晶顯示器件生產線 | XLC | 電子行業 | 24,400,000.00 | 2019年 |
維信諾合肥第6代柔性有源矩陣有機發光顯示器件(AMOLED)生產線 | XLB | 電子行業 | 20,465,737.00 | 2019年 |
淮安德科瑪 | XLC | 電子行業 | 20,100,000.00 | 2017年 |
重慶奧特斯 | BD1 | 電子行業 | 30,000,000.00 | 2020年 |
格力電器杭州智能電器產業園 | XLC | 電子行業 | 19,682,510.00 | 2018年 |
華虹潔凈室 | XLC | 電子行業 | 18,000,000.00 | 2019年 |
武漢弘芯半導體 | XLA | 電子行業 | 17,221,158.00 | 2019年 |
固安云谷第6代AMOLED | XLC | 電子行業 | 15,140,651.00 | 2017年 |
芯恩青島集成電路 | XLC | 電子行業 | 12,538,823.00 | 2019年 |
上一個
下一個
推薦產品